0546 722 58 80
1000 TL Üzeri Satış
Alışveriş sepetiniz boş!
Kayıt ücretsiz ve kolaydır.
Model | Dahua NVR5216-4KS2 Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Dört çekirdekli işlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Ekran | |||
Arayüz | 1 HDMI (1 HDMI – 3840×2160’a kadar), 1 VGA | ||
Çözünürlük | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt | ||
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj | ||
Alarm Girişi | 4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü | ||
Alarm Çıkışı | 2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü | ||
Takip Tetik Olayı | – | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Senkronize Playback | 1/4/9/16 | ||
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon) | ||
Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 2 SATA III port, 2x10 TB’a kadar kapasite | ||
HDD Modu | - | ||
eSATA | – | ||
SAS | – | ||
Arayüz |
|||
Ön Kısım | – | ||
USB | 2 ports (1 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0) | ||
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard İçin, 1 port | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb. | ||
Ses ve Görüntü | |||
IP Kamera Girişi | 16 Kanal | ||
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | ||
Çözünürlük | 12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 & vb. | ||
Kayıt Hızı | 320Mbps | ||
Bit Oranı | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Network | |||
Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | ||
Ethernet Port | 1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port | ||
PoE | – | ||
Network Fonksiyonu | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P | ||
Fiber Optik Arayüz | – | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | Maksimum 128 Kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||
ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | Tek, DC12V / 4A | ||
Güç Tüketimi | <9.5W (HDD hariç) | ||
Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH ° |
||
Boyutlar | 1U, 375 mm × 281.5mm x 56mm | ||
Net Ağırlık | 1.6Kg (HDD hariç) | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |