| Dahua NVR2104HS-T Teknik Özellikleri | |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ses ve Görüntü | |
| IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
| Ekran | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160,1920 × 1080,1280 × 1024,1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4 |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.265+ / H.264 |
| Çözünürlük | 8 mp/6mp / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb. |
| Frame Oranı | 80Mbps |
| Bit Hızı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj |
| Alarm Girişi | – |
| Alarm Çıkışı | – |
| Playback ve Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (Ikinci ile doğru) |
| Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb. |
| Network | |
| Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Ethernet Port | 1 Bağımsız 100Mbps Ethernet Port |
| PoE | – |
| Network Fonksiyonu | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb), Easy4ip |
| Fiber Optik Arayüz | – |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4, CGI uyumlu |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 1 SATA III port, her HDD için 8 TB’a kadar kapasite |
| HDD Modu | Tek |
| eSATA | – |
| Arayüz | |
| USB | 2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0) |
| RS232 | – |
| RS485 | – |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | Tek, DC12V / 2A |
| Güç Tüketimi | <3W (HDD Hariç) |
| Çevre Koşulları |
|
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH ° |
| Kasa | |
| Boyutlar | Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm |
| Net Ağırlık | 0.8kg (HDD olmadan) |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
